Seite 4 von 5

Verfasst: 31.08.2008, 20:58
von Boy2006
Wenn im Shop 40 Handys Fernsehen dann brauchst du Bandbreite. :roll:

Verfasst: 31.08.2008, 21:17
von cicero7
Boy2006 hat geschrieben:Wenn im Shop 40 Handys Fernsehen dann brauchst du Bandbreite. :roll:
Dsa war trotzdem blödsinn, das in einem Shop eine Site oder ein Verstärker etc. sind kann schon sinn machen, aber die Glasfaser anbindung bringt kaum Mehrwert, außerdem wird im Moment noch über Kupfer angebunden, bzw. über Richtfunk.

Verfasst: 31.08.2008, 22:56
von ichbinich111
Boy2006 hat geschrieben:Wenn im Shop 40 Handys Fernsehen dann brauchst du Bandbreite. :roll:
Und die sind alle gleichzeitig gelaufen? :roll:
Obwohl, könnt sich sogar theoretisch fast ausgehen.

Verfasst: 31.08.2008, 23:16
von cicero7
ichbinich111 hat geschrieben:
Boy2006 hat geschrieben:Wenn im Shop 40 Handys Fernsehen dann brauchst du Bandbreite. :roll:
Und die sind alle gleichzeitig gelaufen? :roll:
Obwohl, könnt sich sogar theoretisch fast ausgehen.
Wenn du davon ausgehst dass über Kunden und Mitarbeiter sowieso schon eine größere Dichte an Betreibereigenen Handsets und Verbindungen herrscht und man auch noch was anderes als TV vorführen will dann ist das wohl ein bissi geflunkert...

Verfasst: 01.09.2008, 09:35
von Boy2006
Die Zelle versorgt das ganze Kaufhaus mit UMTS empfang.
Dazu die Handys die "einfach so rumliegen" und on sind.

Verfasst: 01.09.2008, 14:38
von ichbinich111
Boy2006 hat geschrieben:Die Zelle versorgt das ganze Kaufhaus mit UMTS empfang.
Dazu die Handys die "einfach so rumliegen" und on sind.
Trotzdem hat er dir an Schmäh erzählt, es gibt keine Zelle mit Glasfaseranbindung ;-)

Verfasst: 01.09.2008, 14:39
von Boy2006
:lol: sagt keiner das ich alles glaube.

Verfasst: 17.12.2008, 12:55
von Boy2006
So heute zeige ich euch meinen EGN das ihr einmal seht wie viele Abbrüch es gibt:

Code: Alles auswählen

So 14. Dez. 07:00:30 Internet Dienste 12,60 MB 1,575
So 14. Dez. 07:10:31 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 07:12:30 Internet Dienste 0,04 MB 0,006
So 14. Dez. 07:15:02 Internet Dienste 0,06 MB 0,013
So 14. Dez. 07:16:03 Internet Dienste 1,74 MB 0,219
So 14. Dez. 07:20:52 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 07:27:09 Internet Dienste 0,30 MB 0,038
So 14. Dez. 07:32:54 Internet Dienste 0,28 MB 0,038
So 14. Dez. 07:35:49 Internet Dienste 1,53 MB 0,194
So 14. Dez. 07:40:31 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 07:43:56 Internet Dienste 0,05 MB 0,006
So 14. Dez. 07:45:53 Internet Dienste 0,75 MB 0,094
So 14. Dez. 07:50:51 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 07:55:09 Internet Dienste 0,11 MB 0,019
So 14. Dez. 07:57:56 Internet Dienste 0,13 MB 0,019
So 14. Dez. 08:00:56 Internet Dienste 0,18 MB 0,025
So 14. Dez. 08:00:56 Mail 0,00 MB 0,006
So 14. Dez. 08:03:59 Internet Dienste 0,15 MB 0,019
So 14. Dez. 08:10:42 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 08:14:24 Internet Dienste 0,04 MB 0,006
So 14. Dez. 08:17:03 Internet Dienste 0,29 MB 0,038
So 14. Dez. 08:21:41 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 08:24:07 Internet Dienste 0,11 MB 0,019
So 14. Dez. 08:26:56 Internet Dienste 0,14 MB 0,019
So 14. Dez. 08:29:39 Internet Dienste 7,27 MB 0,913
So 14. Dez. 08:31:39 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 08:45:10 Internet Dienste 1,14 MB 0,144
So 14. Dez. 08:50:52 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 08:57:03 Internet Dienste 0,00 MB 0,006
So 14. Dez. 08:58:10 Internet Dienste 1,58 MB 0,200
So 14. Dez. 09:01:48 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 09:03:31 Internet Dienste 0,24 MB 0,031
So 14. Dez. 09:09:54 Internet Dienste 0,26 MB 0,038
So 14. Dez. 09:12:00 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 09:16:10 Internet Dienste 0,05 MB 0,013
So 14. Dez. 09:17:44 Internet Dienste 0,61 MB 0,081
So 14. Dez. 09:22:11 Internet Dienste 0,04 MB 0,006
So 14. Dez. 09:24:50 Internet Dienste 0,82 MB 0,106
So 14. Dez. 09:30:33 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 09:40:15 Internet Dienste 0,04 MB 0,006
So 14. Dez. 09:40:58 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 09:42:33 Internet Dienste 0,17 MB 0,025
So 14. Dez. 09:44:56 Internet Dienste 1,10 MB 0,138
So 14. Dez. 11:12:10 Internet Dienste 8,50 MB 1,069
So 14. Dez. 11:19:15 Internet Dienste 0,06 MB 0,013
So 14. Dez. 11:21:35 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 11:23:04 Internet Dienste 8,99 MB 1,125
So 14. Dez. 11:31:55 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 12:00:52 Internet Dienste 0,39 MB 0,050
So 14. Dez. 12:02:13 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 12:05:32 Internet Dienste 0,63 MB 0,081
So 14. Dez. 12:10:26 Internet Dienste 2,97 MB 0,375
So 14. Dez. 12:12:50 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 12:35:56 Internet Dienste 0,26 MB 0,038
So 14. Dez. 12:39:39 Internet Dienste 4,76 MB 0,600
So 14. Dez. 12:42:45 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 12:54:23 Internet Dienste 0,05 MB 0,013
So 14. Dez. 12:56:51 Internet Dienste 0,24 MB 0,031
So 14. Dez. 12:58:39 Internet Dienste 0,10 MB 0,013
So 14. Dez. 13:03:27 Internet Dienste 0,10 MB 0,013
So 14. Dez. 13:07:40 Internet Dienste 0,26 MB 0,038
So 14. Dez. 13:11:38 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 13:19:20 Internet Dienste 0,68 MB 0,088
So 14. Dez. 13:22:54 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 13:28:17 Internet Dienste 0,41 MB 0,056
So 14. Dez. 13:32:28 Mail 0,01 MB 0,006
So 14. Dez. 13:35:06 Internet Dienste 0,33 MB 0,044
So 14. Dez. 13:39:13 Internet Dienste 0,19 MB 0,025
So 14. Dez. 13:41:57 Mail 0,01 MB 0,006

Verfasst: 17.12.2008, 20:43
von cicero7
Was ist das für ein Betreiber der zwischen Mail und Internet trennt? drei?

Verfasst: 17.12.2008, 20:50
von Boy2006
:lol: Nein es sind die Ausfälle und die wechsel zwischen den UMTS und GSM Netz.

Verfasst: 17.12.2008, 20:55
von cicero7
Tja so viel zum Meganetz.

Wobei ich immer noch net verstehe was das mit Mail und Internet zu tun hat. Mail und Internet hat ja genau nix mit GPRS und UMTS zu tun.

Verfasst: 17.12.2008, 20:57
von Boy2006
Ja beim Handy sieht es noch lustiger aus.
Soll ich posten ?

Verfasst: 17.12.2008, 21:02
von cicero7
Ja bitte

wo ziehst du die Daten raus? Aus einer Applikation oder aus dem Einzelentgeltnachweis?

Verfasst: 17.12.2008, 21:23
von Boy2006
Direkt aus den EGN.

Ich habe nur ein paar schmankerl heraus kopiert:
Mo 20. Okt. 19:14:00 Windows Live Messenger 0,20 MB 0,000
So 31. Aug. 22:42:22 Internet Dienste 6,01 MB 0,000
So 31. Aug. 23:14:41 Mail 0,02 MB 0,000
Mo 1. Sep. 00:21:24 Internet / X-Series Dienste 0,03 MB 0,000
Do 12. Juni 17:02:21 Internet / X-Series Gold Dienste 0,05 MB 0,000

Verfasst: 17.12.2008, 22:57
von Azby
Mit welchem Tarif hast du das Internet genutzt?
Laut den Daten in deinem ersten Post haben die Verbindungen gesamt gerechnet 8,24€ netto gekostet (wenn ich nicht unabsichtlich eine Zeile übersehen oder doppelt gerechnet habe). Das sind brutto fast 10€. :shock: