NEU: A1 Breitband Unlimited

Beiträge zum Thema Preise und Gebühren

Moderatoren: Matula, jxj, brus

MacOSX
Telekom-Freak
Beiträge: 159
Registriert: 07.08.2008, 18:20

Beitrag von MacOSX » 10.08.2008, 19:18

Für das Normale Mobile Internet oder für die Spezial Version ?
Es gibt keine "Spezial-Version". Den automatischen Wechsel gibt es seit Jahren!! Du musst nur darauf achten, welche Hardware du Hast (E220 Modem, E170 Stick, etc.). Da gibts irgendeine Option, die man einschalten muss und dann bildet sich eine "Schnittstelle" zwischen dem Dashboard und den Windows-Netzwerkverbindungen (das gibts auch bei Mac OS X).

Windows (bzw. der Mac) sagt dem Dashboard dann: "Hallo, ich bin per WLAN bzw. LAN verbunden (bzw. bei Mac Ethernet bzw. AirPort)". Und das Dashboard trennt die Verbindung dann.

Wenn man den WLAN-Bereich verlässt, sagt Windows/Mac: "Ich habe keinen Zugang mehr!". Das Dashboard verbindet dann per mobilem Internet

PW ist doch ppp ?
Weiß ich jetzt nicht auswendig! Die Daten sind auswendig getippt!
Und das ist der Normale APN villeicht geht der nicht mit Flex ?!
Die Daten kann man dann vom Notebook abschreiben! Es geht mir nur darum, nicht jedesmal eine "Verbindungssoftware" starten zu müssen! (mein RAM ist sehr knapp und nicht erweiterbar, da angelötet, keie Slots)

Im Falle des Falles will ich das ganze einmal(!) per Dashboard einrichten, wenn das nicht über die "Initialidierungsbefehle" geht und dann will ich alles intuitiv über Start > Verbinden mit > A1 machen. Bei Mac: Internet-Verbindung > HUAWEI E170 > Verbindung herstellen

Und in welchem Netz man ist, dafür braucht man keine Software, das sagt die LED auf dem Stick!
Ja in ganz Wien habe ich mit Drei einen UMTS empfang da muss ich nichts wechseln. Twisted Evil
Wien Liesing -> Floritsdort kann ich Fernsehen (Ausgenommen Südbahnhof)
In Wien! Aber wie in einem meiner Posts geschrieben wohne ich in Ladendorf (Bez. Mistelbach), wenn ich in der Früh nach Wien fahre, schaltet mein PDA (das kann aber auch an der Antenne liegen) einmal (auf Höhe "Hautzendorf") auf GPRS zurück.

In Wien funktioniert es super, nur (wie von dir erwähnt) nicht, wenn man in der Station "Südbahnhof" steht. Außerdem brichts manchmal zusammen, wenn man mit der U-Bahn fährt und unter der Erde ist.

Was ich eigentlich nicht gerne aktiviere, ist (zumindest auf längeren Fahrten) HSDPA und HSUPA, sonst wechselt er alle 5 Minuten das Netz und wählt sich neu ein.

Mein Rekord sind 20 reconnects (bei aktiviertem HSDPA und HSUPA), auf der Strecke (mit dem schnellen Eilzug) von Wien Südbhf. bis Villach Hbf.

Außerdem kommt es mir vor (Empfang), dass die alte (blaue) Schnellbahn irgendwie weniger dämpft, als der "Talent" oder der "Wieselzug".
Bei Drei habe ich 3GB Gratis. Twisted Evil
Das kostet aber auch mehr und wenn man überschreitet, zahlt man sich zum Affen! (€ 102,40 pro überschrittenem GB)
Ob SMS / Telefonieren mit der Datenkarte möglich ist bezweifle ich aber so wie ich A1 kenne wirst du es für viele € machen können.
"Offiziell" geht es nicht, aber SMS per Web versenden und telefonieren über VoIP
Meinst du jetzt
VoIP = SIP oder
VoIP = Skype ?
Was bringt das beste Verhältnis von Qualität/Tarife? Welcher Anbieter bei SIP ist günstig und gut?
Bei Skype am Laptop wird alles runter gerechnet das kein Problem ist aber auf einen PDa sieht es anders aus.
Und am PDA kann es nicht runtergerechnet werden, weil der Prozessort zu schwach ist (bei mir 400 MHz), oder ?
Sicher doch aber nur wann....
Wahrscheinlich, wenns ADSL2+ etwas besser abdeckend gibt!
und wenn Tele2 wirklich verkauft, dann gibt es in Ö auch praktisch keinen Wettbewerb mehr
Is doch ganz einfach:

Tele2 verkauf ma an "Liberty Global Incorporated" (zu der auch UPC gehört)
eTel hamma schon an TA verkauft
die kleinen "Mini-Provider" (MultiKom, Na-Net, ACW) bleiben und sind eh irgendwann insolvent!
Sil mit seinem Glasfasernetz wird von TA oder Liberty aufgekauft
Die anderen Kabel-Anbieter (Liwest, Telesystem Tirol) vielleicht an Liberty

Und dann hamma die Situation in BRD. Zwei Anbieter von Vollanschlüssen und nur wenige kleinere. Dort ist es doch so: T-Com und Arcor, die anderen sind quasi nicht am Markt present

Boy2006
Moderator oder Gottheit !?
Beiträge: 4221
Registriert: 01.05.2007, 12:42

Beitrag von Boy2006 » 10.08.2008, 19:46

Kleiner Auszug aus den Log von MWconn auf der Fahr Wien -> Passau 1Klasse ICE-T

Code: Alles auswählen

2008-08-09 07:11:02'42 Verbindung hergestellt.
2008-08-09 07:11:02'95 Betriebsart: UMTS.
2008-08-09 07:11:02'95 Signalstärke: 50% -83dBm
2008-08-09 07:11:51'23 Signalstärke: 43% -87dBm
2008-08-09 07:13:21'08 Signalstärke: 50% -83dBm
2008-08-09 07:15:28'04 Signalstärke: 43% -87dBm
2008-08-09 07:15:39'21 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 07:15:46'80 Signalstärke: 43% -87dBm
2008-08-09 07:15:51'90 Signalstärke: 50% -83dBm
2008-08-09 07:18:34'62 Signalstärke: 53% -81dBm
2008-08-09 07:18:58'92 Signalstärke: 60% -77dBm
2008-08-09 07:19:09'57 Signalstärke: 63% -75dBm
2008-08-09 07:19:18'30 Signalstärke: 70% -71dBm
2008-08-09 07:20:48'77 Signalstärke: 63% -75dBm
2008-08-09 07:21:01'39 Signalstärke: 70% -71dBm
2008-08-09 07:22:25'59 Signalstärke: 63% -75dBm
2008-08-09 07:23:36'76 Signalstärke: 70% -71dBm
2008-08-09 07:24:01'66 Signalstärke: 73% -69dBm
2008-08-09 07:24:55'36 Signalstärke: 70% -71dBm
2008-08-09 07:26:19'57 Signalstärke: 73% -69dBm
2008-08-09 07:27:25'23 Signalstärke: 70% -71dBm
2008-08-09 07:29:25'75 Signalstärke: 63% -75dBm
2008-08-09 07:29:36'93 Signalstärke: 70% -71dBm
2008-08-09 07:31:00'38 Signalstärke: 63% -75dBm
2008-08-09 07:31:10'57 Signalstärke: 60% -77dBm
2008-08-09 07:31:34'44 Signalstärke: 53% -81dBm
2008-08-09 07:33:12'88 Signalstärke: 50% -83dBm
2008-08-09 07:35:04'72 Signalstärke: 53% -81dBm
2008-08-09 07:36:24'72 Signalstärke: 50% -83dBm
2008-08-09 07:37:45'95 Signalstärke: 43% -87dBm
2008-08-09 07:38:00'74 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 07:40:01'35 Signalstärke: 43% -87dBm
2008-08-09 07:46:45'33 Signalstärke: 50% -83dBm
2008-08-09 07:47:06'73 Signalstärke: 53% -81dBm
2008-08-09 07:47:34'46 Signalstärke: 60% -77dBm
2008-08-09 08:18:40'94 Vorgewählte Betriebsart: vorrangig UMTS.
2008-08-09 08:18:56'38 Zelle: PLMN=23210 LAC=000A CID=65FF
2008-08-09 08:18:56'79 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 08:19:07'27 Verbindung hergestellt.
2008-08-09 08:19:07'77 Betriebsart: UMTS.
2008-08-09 08:19:07'88 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 08:19:11'49 Signalstärke: 16% -103dBm
2008-08-09 08:19:19'02 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 08:21:40'86 Signalstärke: 16% -103dBm
2008-08-09 08:23:02'86 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 08:29:59'70 Signalstärke: 16% -103dBm
2008-08-09 08:30:42'44 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 08:34:55'26 Signalstärke: 16% -103dBm
2008-08-09 08:35:20'04 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 08:35:51'23 Signalstärke: 16% -103dBm
2008-08-09 08:40:55'37 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 08:41:03'88 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 08:41:17'62 Signalstärke: 36% -91dBm
2008-08-09 08:41:21'12 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 08:41:23'63 Signalstärke: 46% -85dBm
2008-08-09 08:41:26'15 Signalstärke: 53% -81dBm
2008-08-09 08:41:31'18 Signalstärke: 56% -79dBm
2008-08-09 08:41:35'10 Signalstärke: 63% -75dBm
2008-08-09 08:41:48'76 Signalstärke: 56% -79dBm
2008-08-09 08:41:53'82 Signalstärke: 50% -83dBm
2008-08-09 08:42:01'36 Signalstärke: 43% -87dBm
2008-08-09 08:42:25'92 Signalstärke: 46% -85dBm
2008-08-09 08:42:29'39 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 08:42:39'17 Signalstärke: 33% -93dBm
2008-08-09 08:42:41'69 Signalstärke: 36% -91dBm
2008-08-09 08:42:44'20 Signalstärke: 43% -87dBm
2008-08-09 08:42:49'48 Signalstärke: 50% -83dBm
2008-08-09 08:42:55'59 Signalstärke: 56% -79dBm
2008-08-09 08:43:09'30 Signalstärke: 46% -85dBm
2008-08-09 08:43:15'29 Signalstärke: 36% -91dBm
2008-08-09 08:43:22'09 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 08:43:30'85 Signalstärke: 26% -97dBm
2008-08-09 08:43:40'64 Signalstärke: 33% -93dBm
2008-08-09 08:43:58'14 Signalstärke: 36% -91dBm
2008-08-09 08:44:16'21 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 08:44:31'30 Signalstärke: 43% -87dBm
2008-08-09 08:44:34'78 Signalstärke: 46% -85dBm
2008-08-09 08:44:37'29 Signalstärke: 53% -81dBm
2008-08-09 08:44:43'45 Signalstärke: 46% -85dBm
2008-08-09 08:44:48'47 Signalstärke: 43% -87dBm
2008-08-09 08:44:57'10 Signalstärke: 46% -85dBm
2008-08-09 08:44:59'61 Signalstärke: 53% -81dBm
2008-08-09 08:45:02'13 Signalstärke: 60% -77dBm
2008-08-09 08:45:13'30 Signalstärke: 50% -83dBm
2008-08-09 08:45:22'48 Signalstärke: 46% -85dBm
2008-08-09 08:45:25'96 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 08:45:28'48 Signalstärke: 36% -91dBm
2008-08-09 08:45:38'54 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 08:45:56'02 Signalstärke: 46% -85dBm
2008-08-09 08:46:48'31 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 08:47:04'76 Signalstärke: 50% -83dBm
2008-08-09 08:47:20'86 Signalstärke: 43% -87dBm
2008-08-09 08:47:29'36 Signalstärke: 36% -91dBm
2008-08-09 08:47:38'21 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 08:47:40'73 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 08:47:48'41 Signalstärke: 16% -103dBm
2008-08-09 08:47:57'75 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 08:48:01'57 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 08:48:07'32 Signalstärke: 33% -93dBm
2008-08-09 08:48:20'66 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 08:48:28'22 Signalstärke: 36% -91dBm
2008-08-09 08:48:30'73 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 08:48:35'79 Signalstärke: 46% -85dBm
2008-08-09 08:49:00'67 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 08:49:03'18 Signalstärke: 36% -91dBm
2008-08-09 08:49:25'04 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 08:49:37'65 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 08:49:54'04 Signalstärke: 20% -101dBm
2008-08-09 08:50:17'59 Signalstärke: 13% -105dBm
2008-08-09 08:50:24'82 Signalstärke: 26% -97dBm
2008-08-09 08:50:52'22 Signalstärke: 20% -101dBm
2008-08-09 08:51:00'72 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 08:51:03'24 Signalstärke: 33% -93dBm
2008-08-09 08:51:05'75 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 08:51:13'30 Signalstärke: 46% -85dBm
2008-08-09 08:51:36'90 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 08:51:42'89 Signalstärke: 33% -93dBm
2008-08-09 08:51:47'91 Signalstärke: 26% -97dBm
2008-08-09 08:51:55'46 Signalstärke: 33% -93dBm
2008-08-09 08:52:03'96 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 08:52:11'51 Signalstärke: 70% -71dBm
2008-08-09 08:52:15'04 Zelle: PLMN=23210 LAC=0014 CID=C8E2
2008-08-09 08:52:15'04 Signalstärke: 50% -83dBm
2008-08-09 08:52:23'54 Signalstärke: 46% -85dBm
2008-08-09 08:52:28'57 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 08:52:31'09 Signalstärke: 36% -91dBm
2008-08-09 08:52:33'60 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 08:52:38'64 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 08:53:25'21 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 08:53:36'27 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 08:53:57'23 Signalstärke: 20% -101dBm
2008-08-09 08:54:10'66 Signalstärke: 13% -105dBm
2008-08-09 08:54:20'00 Signalstärke: 20% -101dBm
2008-08-09 08:54:25'99 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 08:54:31'02 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 08:54:39'27 Signalstärke: 36% -91dBm
2008-08-09 08:54:41'79 Signalstärke: 46% -85dBm
2008-08-09 08:55:06'68 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 08:55:09'19 Signalstärke: 33% -93dBm
2008-08-09 08:55:11'70 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 08:55:33'22 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 08:55:45'80 Signalstärke: 33% -93dBm
2008-08-09 08:55:51'79 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 08:56:19'27 Signalstärke: 33% -93dBm
2008-08-09 08:56:21'78 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 08:56:29'33 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 08:56:37'01 Signalstärke: 20% -101dBm
2008-08-09 08:56:39'53 Signalstärke: 13% -105dBm
2008-08-09 08:57:02'54 Signalstärke: 00% -113dBm
2008-08-09 08:57:16'06 Zelle: PLMN=23210 LAC=0014 CID=C87E
2008-08-09 08:57:40'84 Zelle: LAC=0014 CID=C87E
2008-08-09 08:57:53'31 Zelle: PLMN=23210 LAC=0014 CID=C87E
2008-08-09 08:58:18'26 Zelle: PLMN=23210 LAC=0014 CID=9FDE
2008-08-09 08:58:18'26 Signalstärke: 16% -103dBm
2008-08-09 08:58:31'79 Signalstärke: 10% -107dBm
2008-08-09 08:58:41'84 Signalstärke: 00% -113dBm
2008-08-09 08:59:08'50 Dienst nicht verfügbar.
2008-08-09 08:59:10'59 Zelle: LAC=0014 CID=9FDE
2008-08-09 08:59:10'59 Neue Betriebsart: GPRS.
2008-08-09 08:59:53'78 Verbindung hergestellt.
2008-08-09 08:59:54'30 Betriebsart: GPRS.
2008-08-09 08:59:54'30 Signalstärke: 86% -61dBm
2008-08-09 08:59:54'30 Zelle: PLMN=23201 LAC=0014 CID=9FDE
2008-08-09 08:59:54'30 Neue Betriebsart: GPRS.
2008-08-09 08:59:54'31 Signalstärke: 86% -61dBm
2008-08-09 09:00:01'99 Zelle: PLMN=23210 LAC=0014 CID=C55E
2008-08-09 09:00:01'99 Neue Betriebsart: UMTS.
2008-08-09 09:00:01'99 Signalstärke: 16% -103dBm
2008-08-09 09:00:04'50 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 09:00:19'58 Signalstärke: 20% -101dBm
2008-08-09 09:00:23'05 Signalstärke: 13% -105dBm
2008-08-09 09:00:35'62 Signalstärke: 10% -107dBm
2008-08-09 09:01:20'80 Verbindung hergestellt.
2008-08-09 09:01:21'33 Betriebsart: UMTS.
2008-08-09 09:01:21'33 Signalstärke: 26% -97dBm
2008-08-09 09:01:21'33 Zelle: PLMN=23201 LAC=0014 CID=C55E
2008-08-09 09:01:21'33 Signalstärke: 26% -97dBm
2008-08-09 09:01:33'44 Zelle: PLMN=23210 LAC=0014 CID=9F7A
2008-08-09 09:01:41'99 Signalstärke: 00% -113dBm
2008-08-09 09:01:52'06 Signalstärke: 06% -109dBm
2008-08-09 09:02:03'07 Signalstärke: 16% -103dBm
2008-08-09 09:02:13'13 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 09:02:27'99 Signalstärke: 20% -101dBm
2008-08-09 09:02:35'53 Signalstärke: 13% -105dBm
2008-08-09 09:02:49'05 Zelle: PLMN=23210 LAC=0014 CID=9D86
2008-08-09 09:02:49'05 Signalstärke: 00% -113dBm
2008-08-09 09:02:59'10 Zelle: LAC=0014 CID=9D86
2008-08-09 09:04:08'98 Verbindung abgewiesen. Fehler 619.
2008-08-09 09:04:10'48 Zelle: PLMN=23201 LAC=0014 CID=9D86
2008-08-09 09:04:29'00 Verbindung hergestellt.
2008-08-09 09:04:29'54 Betriebsart: UMTS.
2008-08-09 09:04:29'54 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 09:04:29'54 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 09:04:35'81 Zelle: PLMN=23210 LAC=0014 CID=9D86
2008-08-09 09:04:35'81 Signalstärke: 46% -85dBm
2008-08-09 09:04:38'32 Signalstärke: 53% -81dBm
2008-08-09 09:04:50'92 Signalstärke: 46% -85dBm
2008-08-09 09:04:53'44 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 09:04:56'97 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 09:04:59'49 Signalstärke: 23% -99dBm
2008-08-09 09:06:31'95 Verbindung abgewiesen. Fehler 31.
2008-08-09 09:06:33'45 Betriebsart: GPRS.
2008-08-09 09:06:33'46 Signalstärke: 83% -63dBm
2008-08-09 09:06:33'46 Zelle: PLMN=23201 LAC=0014 CID=9D86
2008-08-09 09:06:33'46 Neue Betriebsart: GPRS.
2008-08-09 09:06:33'46 Signalstärke: 83% -63dBm
2008-08-09 09:08:00'97 Verbindung abgewiesen. Fehler 619.
2008-08-09 09:08:02'48 Betriebsart: UMTS.
2008-08-09 09:08:02'48 Signalstärke: 20% -101dBm
2008-08-09 09:08:02'48 Zelle: PLMN=23210 LAC=0014 CID=9D86
2008-08-09 09:08:02'48 Neue Betriebsart: UMTS.
2008-08-09 09:08:02'48 Signalstärke: 20% -101dBm
2008-08-09 09:08:32'27 Verbindung hergestellt.
2008-08-09 09:08:32'98 Betriebsart: GPRS.
2008-08-09 09:08:33'03 Signalstärke: 80% -65dBm
2008-08-09 09:08:33'03 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=2461
2008-08-09 09:08:33'03 Signalstärke: 80% -65dBm
2008-08-09 09:08:41'75 Signalstärke: 73% -69dBm
2008-08-09 09:09:03'13 Signalstärke: 66% -73dBm
2008-08-09 09:09:05'87 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=4405
2008-08-09 09:09:05'88 Signalstärke: 93% -57dBm
2008-08-09 09:09:14'40 Signalstärke: 73% -69dBm
2008-08-09 09:09:21'97 Signalstärke: 83% -63dBm
2008-08-09 09:09:43'09 Signalstärke: 73% -69dBm
2008-08-09 09:09:48'14 Signalstärke: 80% -65dBm
2008-08-09 09:09:50'65 Signalstärke: 86% -61dBm
2008-08-09 09:10:17'76 Signalstärke: 76% -67dBm
2008-08-09 09:10:22'79 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=2461
2008-08-09 09:10:25'30 Signalstärke: 86% -61dBm
2008-08-09 09:10:32'86 Signalstärke: 80% -65dBm
2008-08-09 09:10:38'84 Signalstärke: 86% -61dBm
2008-08-09 09:10:46'38 Signalstärke: 80% -65dBm
2008-08-09 09:10:53'99 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=4419
2008-08-09 09:10:57'46 Signalstärke: 76% -67dBm
2008-08-09 09:11:18'53 Signalstärke: 70% -71dBm
2008-08-09 09:11:28'59 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=2461
2008-08-09 09:11:28'59 Signalstärke: 100% -53dBm
2008-08-09 09:11:31'10 Signalstärke: 93% -57dBm
2008-08-09 09:11:47'20 Signalstärke: 100% -53dBm
2008-08-09 09:12:21'86 Signalstärke: 96% -55dBm
2008-08-09 09:12:39'50 Signalstärke: 100% -51dBm
2008-08-09 09:13:11'59 Signalstärke: 93% -57dBm
2008-08-09 09:13:19'17 Signalstärke: 100% -53dBm
2008-08-09 09:13:37'78 Signalstärke: 96% -55dBm
2008-08-09 09:13:42'81 Signalstärke: 90% -59dBm
2008-08-09 09:13:56'35 Signalstärke: 96% -55dBm
2008-08-09 09:13:59'72 Signalstärke: 93% -57dBm
2008-08-09 09:14:10'45 Signalstärke: 90% -59dBm
2008-08-09 09:14:12'97 Signalstärke: 100% -53dBm
2008-08-09 09:14:17'90 Signalstärke: 93% -57dBm
2008-08-09 09:14:20'41 Signalstärke: 96% -55dBm
2008-08-09 09:14:26'05 Signalstärke: 90% -59dBm
2008-08-09 09:14:38'04 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=4419
2008-08-09 09:14:38'04 Signalstärke: 80% -65dBm
2008-08-09 09:14:40'56 Signalstärke: 86% -61dBm
2008-08-09 09:15:06'98 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=2475
2008-08-09 09:15:06'98 Signalstärke: 50% -83dBm
2008-08-09 09:15:11'23 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 09:15:13'75 Signalstärke: 43% -87dBm
2008-08-09 09:15:22'45 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=FB26
2008-08-09 09:15:22'45 Signalstärke: 73% -69dBm
2008-08-09 09:15:27'14 Signalstärke: 66% -73dBm
2008-08-09 09:15:29'66 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=091A
2008-08-09 09:15:29'66 Signalstärke: 100% -51dBm
2008-08-09 09:15:38'07 Signalstärke: 90% -59dBm
2008-08-09 09:15:40'58 Signalstärke: 80% -65dBm
2008-08-09 09:15:45'61 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=2727
2008-08-09 09:15:48'13 Signalstärke: 93% -57dBm
2008-08-09 09:15:50'64 Signalstärke: 80% -65dBm
2008-08-09 09:15:53'15 Signalstärke: 73% -69dBm
2008-08-09 09:15:55'67 Signalstärke: 80% -65dBm
2008-08-09 09:16:01'66 Signalstärke: 93% -57dBm
2008-08-09 09:16:06'69 Signalstärke: 100% -51dBm
2008-08-09 09:16:09'22 Signalstärke: 96% -55dBm
2008-08-09 09:16:11'74 Signalstärke: 73% -69dBm
2008-08-09 09:16:16'81 Signalstärke: 80% -65dBm
2008-08-09 09:16:22'84 Signalstärke: 73% -69dBm
2008-08-09 09:16:27'87 Signalstärke: 60% -77dBm
2008-08-09 09:16:32'90 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=2731
2008-08-09 09:16:32'90 Signalstärke: 66% -73dBm
2008-08-09 09:16:36'11 Signalstärke: 90% -59dBm
2008-08-09 09:16:38'62 Signalstärke: 96% -55dBm
2008-08-09 09:16:47'12 Signalstärke: 90% -59dBm
2008-08-09 09:16:52'15 Signalstärke: 76% -67dBm
2008-08-09 09:16:54'67 Signalstärke: 70% -71dBm
2008-08-09 09:17:03'18 Signalstärke: 60% -77dBm
2008-08-09 09:17:05'69 Signalstärke: 66% -73dBm
2008-08-09 09:17:08'20 Signalstärke: 73% -69dBm
2008-08-09 09:17:26'76 Signalstärke: 70% -71dBm
2008-08-09 09:17:29'27 Signalstärke: 60% -77dBm
2008-08-09 09:17:36'81 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=BF07
2008-08-09 09:17:41'83 Signalstärke: 53% -81dBm
2008-08-09 09:17:47'83 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=F18A
2008-08-09 09:17:50'35 Signalstärke: 100% -51dBm
2008-08-09 09:18:07'39 Signalstärke: 90% -59dBm
2008-08-09 09:18:09'90 Signalstärke: 100% -51dBm
2008-08-09 09:18:39'46 Signalstärke: 96% -55dBm
2008-08-09 09:18:41'97 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=BD8B
2008-08-09 09:18:44'48 Signalstärke: 53% -81dBm
2008-08-09 09:18:47'00 Signalstärke: 63% -75dBm
2008-08-09 09:18:52'02 Signalstärke: 76% -67dBm
2008-08-09 09:18:54'54 Signalstärke: 80% -65dBm
2008-08-09 09:19:03'04 Signalstärke: 86% -61dBm
2008-08-09 09:19:05'56 Signalstärke: 93% -57dBm
2008-08-09 09:19:08'07 Signalstärke: 100% -53dBm
2008-08-09 09:19:44'24 Signalstärke: 90% -59dBm
2008-08-09 09:19:47'72 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=F5C2
2008-08-09 09:19:47'72 Signalstärke: 76% -67dBm
2008-08-09 09:19:52'75 Signalstärke: 70% -71dBm
2008-08-09 09:19:55'26 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=BD95
2008-08-09 09:19:55'26 Signalstärke: 56% -79dBm
2008-08-09 09:19:57'77 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 09:20:05'31 Signalstärke: 33% -93dBm
2008-08-09 09:20:11'31 Signalstärke: 43% -87dBm
2008-08-09 09:20:13'83 Signalstärke: 60% -77dBm
2008-08-09 09:20:21'37 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=F5C2
2008-08-09 09:20:23'88 Signalstärke: 70% -71dBm
2008-08-09 09:20:40'03 Signalstärke: 76% -67dBm
2008-08-09 09:20:42'55 Signalstärke: 80% -65dBm
2008-08-09 09:20:47'57 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=DDD0
2008-08-09 09:20:53'57 Signalstärke: 93% -57dBm
2008-08-09 09:20:56'09 Signalstärke: 86% -61dBm
2008-08-09 09:21:03'64 Signalstärke: 83% -63dBm
2008-08-09 09:21:08'67 Signalstärke: 76% -67dBm
2008-08-09 09:21:14'68 Signalstärke: 86% -61dBm
2008-08-09 09:21:22'27 Signalstärke: 90% -59dBm
2008-08-09 09:21:34'61 Signalstärke: 66% -73dBm
2008-08-09 09:21:37'12 Signalstärke: 70% -71dBm
2008-08-09 09:21:39'64 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=F5C2
2008-08-09 09:22:00'73 Signalstärke: 76% -67dBm
2008-08-09 09:22:59'84 Verbindung abgewiesen. Fehler 619.
2008-08-09 09:23:01'58 Betriebsart: GPRS.
2008-08-09 09:23:01'58 Signalstärke: 76% -67dBm
2008-08-09 09:23:01'58 Zelle: PLMN=3",0
 LAC=0001 CID=CD21
2008-08-09 09:23:43'24 Verbindung abgewiesen. Fehler 619.
2008-08-09 09:23:44'74 Betriebsart: GPRS.
2008-08-09 09:23:44'74 Signalstärke: 93% -57dBm
2008-08-09 09:23:44'75 Zelle: PLMN=23201 LAC=0001 CID=CD21
2008-08-09 09:23:44'75 Signalstärke: 93% -57dBm
2008-08-09 09:24:25'78 Verbindung abgewiesen. Fehler 619.
2008-08-09 09:24:27'28 Betriebsart: GPRS.
2008-08-09 09:24:27'28 Signalstärke: 80% -65dBm
2008-08-09 09:24:27'28 Signalstärke: 80% -65dBm
2008-08-09 09:25:08'62 Verbindung abgewiesen. Fehler 619.
2008-08-09 09:25:10'12 Betriebsart: GPRS.
2008-08-09 09:25:10'13 Signalstärke: 83% -63dBm
2008-08-09 09:25:10'13 Signalstärke: 83% -63dBm
2008-08-09 09:25:43'07 Verbindung hergestellt.
2008-08-09 09:25:43'58 Betriebsart: GPRS.
2008-08-09 09:25:43'58 Signalstärke: 66% -73dBm
2008-08-09 09:25:43'58 Signalstärke: 66% -73dBm
2008-08-09 09:25:58'12 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=DDDA
2008-08-09 09:25:58'12 Signalstärke: 60% -77dBm
2008-08-09 09:26:00'64 Signalstärke: 30% -95dBm
2008-08-09 09:26:04'12 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=DFE1
2008-08-09 09:26:06'65 Signalstärke: 40% -89dBm
2008-08-09 09:26:11'70 Signalstärke: 53% -81dBm
2008-08-09 09:26:14'22 Zelle: PLMN=23201 LAC=0002 CID=DFF5
2008-08-09 09:26:16'74 Signalstärke: 73% -69dBm
2008-08-09 09:26:35'37 Verbindung durch den Benutzer unterbrochen.
2008-08-09 09:26:43'43 Zwischensumme: 24208 kB
2008-08-09 09:26:43'43 Zwischensumme: 0001:08
