verlust durch den falschen tr-roaming tarif ca. 10 euro, ca 35% teurer als eu.
verluste durch kurztelefonate + bei sms, leichte gewinne durch ein paar längere gespräche.
Code: Alles auswählen
eu-preise teilweise nur ca. angaben
tr-roaming eu Verlust
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,0763
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,0763
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
SMS im Ausland Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 0,25 0,132 0,118
00:07:09 Ungarn/T-Mobile-HUN passiv 0,9 1,3 -0,4
00:00:33 Ungarn/T-Mobile-HUN passiv 0,9 0,1 0,8
00:01:02 Ungarn/T-Mobile-HUN passiv 0,9 0,18 0,72
00:02:37 Ungarn/T-Mobile-HUN passiv 0,9 0,45 0,45
00:00:39 Ungarn/T-Mobile-HUN passiv 0,9 0,12 0,78
00:07:59 Ungarn/T-Mobile-HUN passiv 0,9 1,44 -0,54
00:05:43 Ungarn/T-Mobile-HUN passiv 0,9 1,08 -0,18
00:00:34 Ungarn/T-Mobile-HUN passiv 0,9 0,1 0,8
00:00:07 Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 1,15 0,25 0,9
00:00:10 Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 1,15 0,25 0,9
00:00:20 Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 1,15 0,25 0,9
00:00:52 Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 1,15 0,9 0,25
00:00:53 Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 1,15 0,9 0,25
00:00:07 Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 1,15 0,25 0,9
00:00:42 Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 1,15 0,4 0,75
00:00:52 Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 1,15 0,4 0,75
00:00:33 Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 1,15 0,27 0,88
00:01:08 Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 1,4 0,6 0,8
00:02:04 Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 1,65 1 0,65
00:03:07 Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 1,9 1,6 0,3
00:05:49 Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 2,4 3 -0,6
00:07:29 Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 2,9 3,8 -0,9
00:11:26 Ungarn/T-Mobile-HUN aktiv 3,9 5,5 -1,6
36,7 26,78 9,8366
verlust